Място | Отбор | Отборно * | Индивидуално ** | Бонус | Общо |
---|---|---|---|---|---|
![]() | The Cues Brothers | 7/3/2 | 30/48 | 12 | 42 |
![]() | Side Spin | 7/2/3 | 30/48 | 12 | 42 |
![]() | IQOS | 6/5/1 | 29/48 | 12 | 41 |
![]() | Solid Gamblers | 5/4/3 | 25/48 | 13 | 38 |
![]() | Химик | 5/2/5 | 24/48 | 13 | 37 |
![]() | IQOS United | 4/2/6 | 23/48 | 13 | 36 |
![]() | Tupan Techno | 2/8/2 | 23/48 | 13 | 36 |
![]() | Dark Side | 3/4/5 | 23/48 | 13 | 36 |
![]() | Гринци | 4/3/5 | 24/48 | 12 | 36 |
![]() | Fire Squad | 2/5/5 | 22/48 | 13 | 35 |
![]() | Suicide Squad | 4/5/3 | 23/48 | 12 | 35 |
![]() | Chillin N Killin | 0/3/9 | 12/48 | 11 | 23 |
Следете ни в