Място | Отбор | Отборно * | Индивидуално ** | Бонус | Общо |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dark Side | 6/3/2 | 28/44 | 11 | 39 |
![]() | Гринци | 7/2/2 | 28/44 | 11 | 39 |
![]() | Tupan Techno | 5/2/4 | 25/44 | 11 | 36 |
![]() | The Gentlemen | 4/3/4 | 23/44 | 11 | 34 |
![]() | Suicide Squad | 4/2/5 | 21/44 | 11 | 32 |
![]() | Химик | 4/3/4 | 20/44 | 11 | 31 |
![]() | Fire Squad | 3/2/6 | 17/43 | 11 | 28 |
![]() | RockIt | 2/1/8 | 13/43 | 11 | 24 |
Следете ни в