Място | Играч | Коеф. | Изиграни | Точки |
---|---|---|---|---|
1 | Ивайло Гинчев | 3 | 3 | 3 |
1 | Петър Тодоров | 3 | 3 | 3 |
3 | Христо Рачев | 4 | 3 | 2 |
3 | Константин Костов | 4 | 3 | 2 |
5 | Филип Дандолов | 5 | 3 | 1 |
5 | Живко Касабов | 5 | 3 | 1 |
7 | Любомир Станимиров | 6 | 3 | 0 |
7 | Антон Рачев | 6 | 3 | 0 |
Коефициентът е сбор от точките, спечелени от противниците на даден състезател