Side Spin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига: | 8-Ball STIX (Есен 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид Игра: | 8-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан: | Людмил Златков |
Сезонни лимити | |
---|---|
Просрочено време (лимит - 2): | Кръг 10, Кръг 11 |
Отложени срещи (лимит - 2): | Кръг 9 |
Състав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Ранг | Спечелени/Изиграни | Процент | Коеф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Людмил Златков (К) | 6 | 3 / 4 | 75% | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никола Клинкачев | 8 | 3 / 6 | 50% | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борислав Ризов | 8* | 3 / 4 | 75% | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даниела Явашева | 5 | 5 / 10 | 50% | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Георги Генчев | 5 | 3 / 6 | 50% | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антонио Николов | 7 | 4 / 7 | 57% | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радостин Герчев | 8* | 4 / 5 | 80% | 3.2 |
Кръг | Противник | Резултат / Бонус | ||
---|---|---|---|---|
Кръг 1 | (a) | Chillin N Killin | 3:1 | ![]() |
Кръг 2 | (h) | Химик | 3:1 | ![]() |
Кръг 3 | (h) | IQOS United | 3:1 | ![]() |
Кръг 4 | (a) | Dark Side | 3:1 | ![]() |
Кръг 5 | (h) | Fire Squad | 3:1 | ![]() |
Кръг 6 | (a) | Гринци | 2:2 | ![]() |
Кръг 7 | (h) | The Cues Brothers | 1:3 | ![]() |
Кръг 8 | (a) | IQOS | 1:3 | ![]() |
Кръг 9 | (a) | Tupan Techno | 4:0 | ![]() |
Кръг 10 | (h) | Solid Gamblers | 2:2 | ![]() |
Кръг 11 | (a) | Suicide Squad | 1:3 | ![]() |
Кръг 12 | (h) | Chillin N Killin | 4:0 | ![]() |
Плейоф | (h) | Dark Side | 5:2 | ![]() |
Плейоф | (h) | IQOS | 0:7 | ![]() |
Плейоф | (h) | Solid Gamblers | 5:0 | ![]() |
Следете ни в