Гринци | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига: | 8-Ball STIX (Есен 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид Игра: | 8-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан: | Румен Маринов |
Сезонни лимити | |
---|---|
Просрочено време (лимит - 2): | Кръг 3 |
Отложени срещи (лимит - 2): | Кръг 6 |
Състав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Ранг | Спечелени/Изиграни | Процент | Коеф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Румен Маринов (К) | 6 | 4 / 9 | 44% | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Георги Панчев | 7 | 2 / 4 | 50% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данаил Станчев | 5 | 4 / 8 | 50% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петър Илиев | 5 | 5 / 7 | 71% | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любомир Евтимов | 7 | 3 / 4 | 75% | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антония Панчева | 4 | 2 / 3 | 67% | 1.34 |
Кръг | Противник | Резултат / Бонус | ||
---|---|---|---|---|
Кръг 1 | (h) | Dark Side | 1:3 | ![]() |
Кръг 2 | (a) | The Gentlemen | 2:2 | ![]() |
Кръг 3 | (h) | Fire Squad | 3:1 | ![]() |
Кръг 4 | (a) | RockIt | 3:1 | ![]() |
Кръг 5 | (a) | Suicide Squad | 3:1 | ![]() |
Кръг 6 | (h) | Tupan Techno | 0:4 | ![]() |
Кръг 7 | (a) | Химик | 4:0 | ![]() |
Кръг 8 | (a) | Dark Side | 2:2 | ![]() |
Кръг 9 | (h) | The Gentlemen | 3:1 | ![]() |
Кръг 10 | (a) | Fire Squad | 4:0 | ![]() |
Кръг 11 | (h) | RockIt | 3:1 | ![]() |
Плейоф | (h) | Химик | 4:2 | ![]() |
Следете ни в