The Gentlemen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига: | 8-Ball STIX (Есен 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид Игра: | 8-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан: | Юлиян Ганчев |
Сезонни лимити | |
---|---|
Просрочено време (лимит - 2): | Кръг 5, Кръг 6, Кръг 9 |
Отложени срещи (лимит - 2): | Кръг 10 |
Състав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Ранг | Спечелени/Изиграни | Процент | Коеф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юлиян Ганчев (К) | 6 | 3 / 8 | 38% | 1.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горан Йорданов | 7 | 4 / 6 | 67% | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здравко Грозданов | 6 | 0 / 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свилен Димов | 4 | 3 / 5 | 60% | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никола Попниколов | 5 | 5 / 10 | 50% | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светослав Паунов | 4 | 2 / 5 | 40% | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андон Драгов | 2 | 3 / 4 | 75% | 2.25 |
Кръг | Противник | Резултат / Бонус | ||
---|---|---|---|---|
Кръг 1 | (h) | Фаталните | 2:2 | ![]() |
Кръг 2 | (a) | Dark Side | 3:1 | ![]() |
Кръг 3 | (h) | Suicide Squad | 1:3 | ![]() |
Кръг 4 | (a) | The Untouch-a-Balls | 3:1 | ![]() |
Кръг 5 | (h) | Няма Такъв Отбор | 2:2 | ![]() |
Кръг 6 | (h) | The Cues Brothers | 2:2 | ![]() |
Кръг 7 | (a) | Tupan Techno | 3:1 | ![]() |
Кръг 8 | (h) | Гринци | 2:2 | ![]() |
Кръг 9 | (a) | Химик | 0:4 | ![]() |
Кръг 10 | (h) | Solid Gamblers | 2:2 | ![]() |
Кръг 13 | (h) | Тъбъдъп | 2:2 | ![]() |
Кръг 12 | (a) | КСБ | 2:2 | ![]() |
Плейоф | (a) | Тъбъдъп | 3:5 | ![]() |
Следете ни в