Solid Gamblers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига: | 8-Ball STIX (Есен 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид Игра: | 8-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан: | Ивайло Денев |
Сезонни лимити | |
---|---|
Просрочено време (лимит - 2): | Кръг 4, Кръг 12 |
Отложени срещи (лимит - 2): | Кръг 8, Кръг 11 |
Състав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Ранг | Спечелени/Изиграни | Процент | Коеф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивайло Денев (К) | 6 | 5 / 9 | 56% | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крис Тролио | 6 | 4 / 8 | 50% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александър Самарджиев | 7 | 2 / 5 | 40% | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоян Пеев | 6 | 3 / 7 | 43% | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мартин Сребчев | 7 | 4 / 5 | 80% | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Димчо Христов | 7 | 4 / 8 | 50% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галя Любенова | 2 | 0 / 6 | 0% | 0 |
Кръг | Противник | Резултат / Бонус | ||
---|---|---|---|---|
Кръг 1 | (h) | Химик | 4:0 | ![]() |
Кръг 2 | (a) | Няма Такъв Отбор | 3:1 | ![]() |
Кръг 4 | (h) | КСБ | 1:3 | ![]() |
Кръг 5 | (a) | Тъбъдъп | 0:4 | ![]() |
Кръг 6 | (h) | Фаталните | 2:2 | ![]() |
Кръг 7 | (a) | Dark Side | 3:1 | ![]() |
Кръг 8 | (h) | Suicide Squad | 1:3 | ![]() |
Кръг 9 | (h) | The Untouch-a-Balls | 2:2 | ![]() |
Кръг 10 | (a) | The Gentlemen | 2:2 | ![]() |
Кръг 11 | (h) | The Cues Brothers | 1:3 | ![]() |
Кръг 13 | (h) | Гринци | 1:3 | ![]() |
Кръг 12 | (a) | Tupan Techno | 3:1 | ![]() |
Плейоф | (h) | Няма Такъв Отбор | 5:2 | ![]() |
Плейоф | (a) | Фаталните | 5:4 | ![]() |
Плейоф | (a) | Химик | 2:8 | ![]() |
Плейоф | (a) | Тъбъдъп | 4:5 | ![]() |
Следете ни в