КСБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига: | 8-Ball STIX (Есен 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид Игра: | 8-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан: | Кирил Динев |
Сезонни лимити | |
---|---|
Просрочено време (лимит - 2): | Кръг 4, Кръг 6 |
Отложени срещи (лимит - 2): | Кръг 1, Кръг 2 |
Състав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Ранг | Спечелени/Изиграни | Процент | Коеф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирил Динев (К) | 8* | 4 / 6 | 67% | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йордан Кирков | 7 | 3 / 5 | 60% | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адриан Георгиев | 7 | 4 / 8 | 50% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боил Маринов | 7 | 3 / 5 | 60% | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мартин Цачев | 5 | 3 / 5 | 60% | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радостина Любомирова | 4 | 3 / 6 | 50% | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виктория Христова | 5 | 3 / 4 | 75% | 2.25 |
Кръг | Противник | Резултат / Бонус | ||
---|---|---|---|---|
Кръг 1 | (h) | Tupan Techno | 2:2 | ![]() |
Кръг 2 | (a) | Гринци | 2:2 | ![]() |
Кръг 3 | (h) | Химик | 0:4 | ![]() |
Кръг 4 | (a) | Solid Gamblers | 3:1 | ![]() |
Кръг 6 | (a) | Няма Такъв Отбор | 2:2 | ![]() |
Кръг 7 | (a) | Тъбъдъп | 3:1 | ![]() |
Кръг 8 | (h) | Фаталните | 3:1 | ![]() |
Кръг 9 | (a) | Dark Side | 4:0 | ![]() |
Кръг 10 | (h) | Suicide Squad | 4:0 | ![]() |
Кръг 11 | (a) | The Untouch-a-Balls | 3:1 | ![]() |
Кръг 13 | (h) | The Cues Brothers | 2:2 | ![]() |
Кръг 12 | (h) | The Gentlemen | 2:2 | ![]() |
Плейоф | (h) | Химик | 5:3 | ![]() |
Следете ни в