Тъбъдъп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига: | 8-Ball STIX (Есен 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид Игра: | 8-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан: | Павел Стойнов |
Сезонни лимити | |
---|---|
Просрочено време (лимит - 2): | Няма |
Отложени срещи (лимит - 2): | Няма |
Състав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Ранг | Спечелени/Изиграни | Процент | Коеф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Павел Стойнов (К) | 7 | 3 / 6 | 50% | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивайло Гьоков | 9* | 2 / 4 | 50% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иван Пейчинов | 8 | 5 / 8 | 63% | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристиан Иванов | 8* | 5 / 6 | 83% | 4.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Петров | 8 | 5 / 7 | 71% | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивайло Колев | 7 | 2 / 2 | 100% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Елена Йончева | 2 | 1 / 5 | 20% | 0.2 |
Кръг | Противник | Резултат / Бонус | ||
---|---|---|---|---|
Кръг 1 | (a) | The Cues Brothers | 3:1 | ![]() |
Кръг 2 | (a) | Tupan Techno | 2:2 | ![]() |
Кръг 3 | (h) | Гринци | 2:2 | ![]() |
Кръг 4 | (a) | Химик | 2:2 | ![]() |
Кръг 5 | (h) | Solid Gamblers | 4:0 | ![]() |
Кръг 7 | (h) | КСБ | 1:3 | ![]() |
Кръг 8 | (a) | Няма Такъв Отбор | 1:3 | ![]() |
Кръг 9 | (a) | Фаталните | 1:3 | ![]() |
Кръг 10 | (h) | Dark Side | 1:3 | ![]() |
Кръг 11 | (a) | Suicide Squad | 0:4 | ![]() |
Кръг 13 | (a) | The Gentlemen | 2:2 | ![]() |
Кръг 12 | (h) | The Untouch-a-Balls | 4:0 | ![]() |
Плейоф | (h) | The Gentlemen | 5:3 | ![]() |
Плейоф | (a) | Suicide Squad | 6:5 | ![]() |
Плейоф | (h) | Solid Gamblers | 5:4 | ![]() |
Следете ни в