The Untouch-a-Balls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига: | 8-Ball STIX (Есен 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид Игра: | 8-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан: | Симона Григорова |
Сезонни лимити | |
---|---|
Просрочено време (лимит - 2): | Няма |
Отложени срещи (лимит - 2): | Кръг 3, Кръг 13 |
Състав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Ранг | Спечелени/Изиграни | Процент | Коеф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Симона Григорова (К) | 7 | 1 / 1 | 100% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ангел Белоконски | 7 | 4 / 7 | 57% | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Константин Григоров | 9 | 3 / 4 | 75% | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристиан Петров | 9 | 4 / 5 | 80% | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Людмил Илиев | 5 | 2 / 5 | 40% | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Росен Цаков | 4 | 2 / 6 | 33% | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станислав Лазаров | 4 | 2 / 5 | 40% | 0.8 |
Кръг | Противник | Резултат / Бонус | ||
---|---|---|---|---|
Кръг 1 | (h) | Dark Side | -25:1 | ![]() |
Кръг 2 | (a) | Suicide Squad | 0:1 | ![]() |
Кръг 3 | (h) | Няма Такъв Отбор | 2:2 | ![]() |
Кръг 4 | (h) | The Gentlemen | 1:3 | ![]() |
Кръг 5 | (a) | The Cues Brothers | 4:0 | ![]() |
Кръг 6 | (h) | Tupan Techno | 3:1 | ![]() |
Кръг 7 | (a) | Гринци | 0:0 | ![]() |
Кръг 8 | (h) | Химик | 1:3 | ![]() |
Кръг 9 | (a) | Solid Gamblers | 2:2 | ![]() |
Кръг 11 | (h) | КСБ | 1:3 | ![]() |
Кръг 13 | (h) | Фаталните | 0:4 | ![]() |
Кръг 12 | (a) | Тъбъдъп | 0:4 | ![]() |
Плейоф | (a) | Dark Side | 0:1 | ![]() |
Следете ни в