Химик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига: | 8-Ball STIX (Есен 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид Игра: | 8-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан: | Илиян Киряков |
Сезонни лимити | |
---|---|
Просрочено време (лимит - 2): | Кръг 5, Кръг 9 |
Отложени срещи (лимит - 2): | Кръг 6 |
Състав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Ранг | Спечелени/Изиграни | Процент | Коеф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Илиян Киряков (К) | 9 | 4 / 6 | 67% | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калоян Цветков | 6 | 4 / 4 | 100% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Антонов | 8* | 1 / 4 | 25% | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никола Калайджиев | 7 | 4 / 6 | 67% | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивелин Иванов | 5 | 3 / 7 | 43% | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Георги Матеев | 4 | 5 / 8 | 63% | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирил Николов | 5 | 4 / 6 | 67% | 2.68 |
Кръг | Противник | Резултат / Бонус | ||
---|---|---|---|---|
Кръг 1 | (a) | Solid Gamblers | 0:4 | ![]() |
Кръг 3 | (a) | КСБ | 4:0 | ![]() |
Кръг 4 | (h) | Тъбъдъп | 2:2 | ![]() |
Кръг 5 | (a) | Фаталните | 1:3 | ![]() |
Кръг 6 | (h) | Dark Side | 2:2 | ![]() |
Кръг 7 | (h) | Suicide Squad | 4:0 | ![]() |
Кръг 8 | (a) | The Untouch-a-Balls | 3:1 | ![]() |
Кръг 9 | (h) | The Gentlemen | 4:0 | ![]() |
Кръг 10 | (a) | The Cues Brothers | 2:2 | ![]() |
Кръг 11 | (h) | Tupan Techno | 2:2 | ![]() |
Кръг 13 | (h) | Няма Такъв Отбор | 1:3 | ![]() |
Кръг 12 | (a) | Гринци | 3:1 | ![]() |
Плейоф | (h) | Solid Gamblers | 8:2 | ![]() |
Плейоф | (a) | КСБ | 3:5 | ![]() |
Следете ни в