Suicide Squad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига: | 8-Ball STIX (Есен 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид Игра: | 8-Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан: | Александър Синадински |
Сезонни лимити | |
---|---|
Просрочено време (лимит - 2): | Кръг 5, Кръг 6 |
Отложени срещи (лимит - 2): | Кръг 11, Кръг 13 |
Състав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Ранг | Спечелени/Изиграни | Процент | Коеф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александър Синадински (К) | 6 | 0 / 4 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иван Минков | 8 | 4 / 8 | 50% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александър Несторов | 6 | 3 / 6 | 50% | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любомир Минков | 5 | 2 / 4 | 50% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивайло Василев | 7 | 3 / 6 | 50% | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тодор Иванов | 4 | 3 / 6 | 50% | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Михаил Михайлов | 3 | 1 / 4 | 25% | 0.25 |
Кръг | Противник | Резултат / Бонус | ||
---|---|---|---|---|
Кръг 1 | (h) | Няма Такъв Отбор | 2:2 | ![]() |
Кръг 2 | (h) | The Untouch-a-Balls | 1:0 | ![]() |
Кръг 3 | (a) | The Gentlemen | 3:1 | ![]() |
Кръг 4 | (h) | The Cues Brothers | 2:2 | ![]() |
Кръг 5 | (a) | Tupan Techno | 2:2 | ![]() |
Кръг 6 | (h) | Гринци | 3:1 | ![]() |
Кръг 7 | (a) | Химик | 0:4 | ![]() |
Кръг 8 | (a) | Solid Gamblers | 3:1 | ![]() |
Кръг 10 | (a) | КСБ | 0:4 | ![]() |
Кръг 11 | (h) | Тъбъдъп | 4:0 | ![]() |
Кръг 13 | (h) | Dark Side | 0:4 | ![]() |
Кръг 12 | (a) | Фаталните | 3:1 | ![]() |
Плейоф | (h) | Тъбъдъп | 5:6 | ![]() |
Следете ни в